| デイトレード月間累計 | -120 | -3,326,080 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | -95 | -1,417,765 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/10 | 1 | 148 | 9,330 | 買い | 9,360 | -30 | -459,540 |
| 2 | 139 | 9,320 | 売り | 9,330 | -10 | -153,595 | |
| 3 | 136 | 9,295 | 買い | 9,310 | -15 | -218,280 | |
| 4 | 132 | 9,280 | 売り | 9,315 | -35 | -475,860 | |
| 5 | 123 | 9,280 | 買い | 9,315 | -35 | -443,415 | |
| 6 | 115 | 9,280 | 売り | 9,250 | 30 | 332,925 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | -40 | -61,575 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | |||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 7,371,083 | ||||||
| 投資残高 | 7,871,083 | ||||||
| 投資利回り率 | 1474% | ||||||
| デイトレード月間累計 | -25 | -3,326,080 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | 15 | 144,030 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/9 | 1 | 191 | 9,320 | 買い | 9,350 | -30 | -593,055 |
| 2 | 180 | 9,315 | 売り | 9,335 | -20 | -378,900 | |
| 3 | 173 | 9,365 | 買い | 9,355 | 10 | 154,835 | |
| 4 | 178 | 9,330 | 売り | 9,290 | 40 | 693,310 | |
| 5 | 192 | 9,315 | 売り | 9,300 | 15 | 267,840 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | -40 | -61,575 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 9,283,228 | ||||||
| 投資残高 | 9,783,228 | ||||||
| 投資利回り率 | 1857% | ||||||
| デイトレード月間累計 | -40 | -1,557,965 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | -10 | -340,115 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/8 | 1 | 198 | 9,505 | 買い | 9,535 | -30 | -614,790 |
| 2 | 186 | 9,480 | 売り | 9,470 | 10 | 166,470 | |
| 3 | 189 | 9,455 | 売り | 9,425 | 30 | 547,155 | |
| 4 | 199 | 9,420 | 買い | 9,440 | -20 | -418,895 | |
| 5 | 191 | 9,415 | 売り | 9,415 | 0 | -20,055 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | -40 | -61,575 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | |||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 9,046,983 | ||||||
| 投資残高 | 9,546,983 | ||||||
| 投資利回り率 | 1809% | ||||||
| デイトレード月間累計 | -30 | -1,850,625 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | -45 | -1,122,570 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/7 | 1 | 219 | 9,675 | 売り | 9,665 | 10 | 196,005 |
| 2 | 224 | 9,620 | 売り | 9,665 | -45 | -1,031,520 | |
| 3 | 204 | 9,635 | 買い | 9,665 | -30 | -633,420 | |
| 4 | 192 | 9,700 | 買い | 9,690 | 10 | 171,840 | |
| 5 | 195 | 9,650 | 売り | 9,640 | 10 | 174,525 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | -40 | -61,575 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 8,754,323 | ||||||
| 投資残高 | 9,254,323 | ||||||
| 投資利回り率 | 1751% | ||||||
| デイトレード月間累計 | 15 | -728,055 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | 100 | 1,821,200 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/6 | 1 | 183 | 9,755 | 買い | 9,725 | 30 | 529,785 |
| 2 | 193 | 9,755 | 買い | 9,775 | -20 | -406,265 | |
| 3 | 185 | 9,755 | 売り | 9,735 | 20 | 350,575 | |
| 4 | 192 | 9,705 | 売り | 9,665 | 40 | 747,840 | |
| 5 | 207 | 9,710 | 買い | 9,680 | 30 | 599,265 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | -40 | -61,575 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | |||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 9,876,893 | ||||||
| 投資残高 | 10,376,893 | ||||||
| 投資利回り率 | 1975% | ||||||
| デイトレード月間累計 | -85 | -2,549,255 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | -125 | -2,819,330 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/3 | 1 | 235 | 9,700 | 買い | 9,730 | -30 | -729,675 |
| 2 | 221 | 9,755 | 売り | 9,785 | -30 | -686,205 | |
| 3 | 208 | 9,760 | 買い | 9,795 | -35 | -749,840 | |
| 4 | 196 | 9,745 | 売り | 9,760 | -15 | -314,580 | |
| 5 | 191 | 9,775 | 買い | 9,760 | 15 | 266,445 | |
| 6 | 195 | 9,795 | 売り | 9,825 | -30 | -605,475 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | -40 | -61,575 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | |||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 8,055,693 | ||||||
| 投資残高 | 8,555,693 | ||||||
| 投資利回り率 | 1611% | ||||||
| デイトレード月間累計 | 40 | 269,780 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | -140 | -3,764,255 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/2 | 1 | 283 | 9,945 | 買い | 9,975 | -30 | -878,715 |
| 2 | 266 | 9,925 | 買い | 9,960 | -35 | -958,930 | |
| 3 | 247 | 9,945 | 買い | 9,930 | 15 | 344,565 | |
| 4 | 253 | 9,930 | 売り | 9,965 | -35 | -912,065 | |
| 5 | 235 | 9,885 | 買い | 9,935 | -50 | -1,199,675 | |
| 6 | 223 | 9,885 | 売り | 9,880 | 5 | 88,085 | |
| 7 | 224 | 9,885 | 売り | 9,895 | -10 | -247,520 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 7/2 | 15 | 9,920 | 買い | 9,960 | -40 | -61,575 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | -40 | -61,575 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | -64,575 | ||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 10,874,728 | ||||||
| 投資残高 | 11,374,728 | ||||||
| 投資利回り率 | 2175% | ||||||
| デイトレード月間累計 | 180 | 4,034,035 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | 180 | 4,034,035 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 7/1 | 1 | 216 | 9,900 | 買い | 9,870 | 30 | 625,320 |
| 2 | 229 | 10,070 | 買い | 10,025 | 45 | 1,006,455 | |
| 3 | 251 | 10,055 | 買い | 10,080 | -25 | -653,855 | |
| 4 | 237 | 10,055 | 売り | 9,925 | 130 | 3,056,115 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | 0 | ||||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 0 | |||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 14,703,558 | ||||||
| 投資残高 | 15,203,558 | ||||||
| 投資利回り率 | 2941% | ||||||
| デイトレード月間累計 | -200 | -3,273,465 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | 95 | 1,541,755 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 6/30 | 1 | 156 | 9,955 | 買い | 9,925 | 30 | 451,620 |
| 2 | 166 | 9,995 | 買い | 9,965 | 30 | 480,570 | |
| 3 | 176 | 9,940 | 売り | 9,955 | -15 | -282,480 | |
| 4 | 182 | 9,975 | 買い | 9,955 | 20 | 344,890 | |
| 5 | 189 | 9,960 | 売り | 9,930 | 30 | 547,155 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 6/30 | 10 | 9,930 | 買い | 9,925 | 5 | 6,450 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | 610 | 995,855 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 10 | -216,225 | ||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 10,669,523 | ||||||
| 投資残高 | 11,169,523 | ||||||
| 投資利回り率 | 2134% | ||||||
| デイトレード月間累計 | -295 | -4,815,220 | |||||
| ◇デイトレード | 日計 | 100 | 1,404,695 | ||||
| 取引日 | 回数 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 |
| 6/29 | 1 | 140 | 9,910 | 買い | 9,900 | 10 | 125,300 |
| 2 | 143 | 9,870 | 売り | 9,790 | 80 | 1,128,985 | |
| 3 | 168 | 9,775 | 売り | 9,765 | 10 | 150,360 | |
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 1デイ1トレード月間累計 | 610 | 995,885 | |||||
| ◇スイングトレード | |||||||
| 取引日 | 枚数 | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差金 | 収支 | |
| 手仕舞日 | 損切値 | 指値 | スイングトレード月間累計 | ||||
| 10 | -216,225 | ||||||
| 初期投資額('08/2/1) | 500,000 | ||||||
| 増減額 | 9,121,318 | ||||||
| 投資残高 | 9,621,318 | ||||||
| 投資利回り率 | 1824% | ||||||


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |